2ch勢いランキング アーカイブ

レーティング速報-37 [無断転載禁止]©2ch.net


[] 2017/04/14(金) 14:46:24.98:vx3m3Ado
株式レーティング情報
ttps://www.grail-legends.com/rate/rate_index.html
※前スレ
レーティング速報-36 [無断転載禁止]c3ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
ttp://egg.2ch.net/test/read.cgi/stock/1480474485/
[] 2017/04/14(金) 15:55:44.03:e7i6JbRG
おつ
[sage] 2017/04/14(金) 15:56:35.97:Db+UoHwg
乙です?
[] 2017/04/14(金) 23:05:44.99:5CQeIYki
4
[] 2017/04/15(土) 08:59:29.26:r9pnr1q2
5
[] 2017/04/15(土) 11:25:07.17:yFPA4xWV
ほしゅ
[] 2017/04/15(土) 13:45:58.73:qFOejOR8
7
[] 2017/04/15(土) 14:44:17.11:ojPKNhLe
8
[] 2017/04/15(土) 14:58:04.42:molpfQ6I
【※】【●】【※】◆◆[☆]【☆】[●][■][※][☆]◆◆[●]※☆☆★★[●]●●★★[◆]☆☆■★★[★]※※★※【■】[※]【●】

 押目買のチャンス。
 三菱グループの三菱製鋼を買い占めよう。
 東京オリンピックで鉄材の需要がふえます。
 油圧シリンダーに使われる切削用調質鋼の供給が不足します。

[●]●●★★[◆]☆☆■★★[★]※※★※【■】[※]【●】【※】【●】【※】◆◆[☆]【☆】[●][■][※][☆]◆◆[●]※☆☆★★
[] 2017/04/15(土) 21:14:17.38:O3B6uZAM
10
[] 2017/04/16(日) 08:57:04.88:bJYe521j
11
[] 2017/04/16(日) 21:18:42.69:OHO/lAKA
12
[] 2017/04/17(月) 07:40:11.09:XMIP1iL0
13
[sage] 2017/04/17(月) 08:57:27.28:qBN18gMn
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|---------|-----------|-----------------|-------------|--------
<8020>|兼松 |大和 |「3」 |「2」 |
<6486>|イーグル |東海東京 |「ニュートラル」 |「アウトP」 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|---------|-----------|-----------------|-------------|
<2379>|ディップ |岩井コスモ |「A」 |「B+」 |
[sage] 2017/04/17(月) 10:10:14.33:IJTV6jwD
どうも有難うございます。
[] 2017/04/17(月) 11:50:51.99:jdqB04ZX
おつ
[sage] 2017/04/17(月) 12:11:19.75:qBN18gMn
4/17 4927 ポーラオルビスHD CS Neutral継続 2325円→2500円
4/17 2503 キリンHD JPモルガン Overweight継続 2300円→2500円
4/17 6965 浜松ホトニクス SMBC日興 3継続 2600円→2800円
4/17 7733 オリンパス SMBC日興 1継続 5100円→5700円
4/17 2918 わらべや日洋 いちよし A継続 3100円→4000円
4/17 3349 コスモス薬品 いちよし B継続 24000円→25000円
4/17 3668 コロプラ マッコーリー UP→Neutral格上げ 700円→1000円
4/17 3938 LINE マッコーリー Neutral→UP格下げ 3960円→3000円
4/17 7203 トヨタ自動車 ドイツ Buy継続 7480円→7000円
4/17 8227 しまむら ドイツ Buy→Hold格下げ 17000円
4/17 7453 良品計画 GS 買い継続 27000円→28000円
4/17 7906 ヨネックス GS 買い継続 1700円→1550円
4/17 2651 ローソン みずほ 中立継続 8200円→7700円
4/17 7453 良品計画 みずほ 買い継続 29500円→29000円
4/17 7581 サイゼリヤ みずほ 買い継続 3300円→3600円
4/17 2379 ディップ 岩井コスモ A→B+格下げ 3000円→2600円
4/17 7581 サイゼリヤ 岩井コスモ A継続 3000円→3700円
4/17 9787 イオンディライト 三菱UFJMS Hold継続 3260円→3140円
4/17 6436 アマノ 大和 新規2 2600円
4/17 8020 兼松 大和 3→2格上げ 170円→240円
4/17 6486 イーグル工業 東海東京 Neutral→OP格上げ 1330円→1680円
[sage] 2017/04/17(月) 13:04:10.43:4Z9+J127
今週もよろしくです
[sage] 2017/04/17(月) 13:40:53.59:IJTV6jwD
どうも有難うございます。
[] 2017/04/17(月) 21:29:39.68:302zHq1D
20
[] 2017/04/17(月) 21:32:40.00:WUpCrBSz
株式投資では基本的に絶対に儲かるということはありえませんが、




経験則に基づいた、

『勝利の方程式』 ttp://syoukenshinpou.blog13.fc2.com/blog-category-1.html
[sage] 2017/04/17(月) 21:32:43.95:r+PlAQIO
包茎鈴木乙
[] 2017/04/18(火) 07:40:54.69:ET2ofSNV
23
[sage] 2017/04/18(火) 08:48:56.79:J3Y2Itc2
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|---------|---------|-----------------|---------------|--------
<3632>|グリー |大和 |「3」 |「2」 |
<2651>|ローソン |岡三 |「弱気」 |「中立」 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|---------|---------|-----------------|---------------|
<8570>|イオンFS |CS |「ニュートラル」 |「アンダーP」 |
[sage] 2017/04/18(火) 09:08:20.24:LQeDRiVD
有難うございます。
[sage] 2017/04/18(火) 12:14:40.90:J3Y2Itc2
4/18 8570 イオンFS CS Neutral→UP格下げ 1995円→1946円
4/18 3186 ネクステージ 東海東京 新規OP 1510円
4/18 4536 参天製薬 JPモルガン Overweight継続 2100円→2300円
4/18 2157 コシダカ いちよし A→B格下げ 2800円→3000円
4/18 3073 ダイヤモンドD いちよし A継続 2800円→3100円
4/18 3091 ブロンコB いちよし A→B格下げ 3700円→3000円
4/18 2503 キリンHD みずほ 買い継続 2460円→2560円
4/18 6753 シャープ みずほ UP継続 90円→120円
4/18 8267 イオン みずほ 中立継続 1700円→1600円
4/18 8273 イズミ みずほ 買い継続 6000円→7000円
4/18 8953 日本リテール みずほ 買い継続 29万円→24.5万円
4/18 9983 ファーストリテイリング みずほ 中立継続 37000円→35000円
4/18 4612 日本ペイント メリル 買い継続 3850円→4500円
4/18 4613 関西ペイント メリル 買い継続 2400円→2800円
4/18 2267 ヤクルト モルガンS Equalweight→Underweight格下げ
4/18 2502 アサヒグループHD モルガンS Overweight→Equalweight格下げ
4/18 4911 資生堂 モルガンS Equalweight継続 2800円→2700円
4/18 3281 GLP投資法人 GS 中立継続 15.6万円→15.7万円
4/18 3283 日本プロロジス GS 中立継続 28.4万円→28.9万円
4/18 8953 日本リテール GS 中立継続 26.1万円→27.8万円
4/18 9502 中部電力 GS 中立継続 1410円→1420円
4/18 9504 中国電力 GS 中立継続 1180円→1170円
4/18 9505 北陸電力 GS 中立継続 1070円→1080円
4/18 9506 東北電力 GS 中立継続 1410円→1420円
4/18 9507 四国電力 GS 中立継続 1110円→1130円
4/18 9508 九州電力 GS 売り継続 820円→840円
4/18 9509 北海道電力 GS 中立継続 810円→830円
4/18 9531 東京ガス GS 中立継続 470円→500円
4/18 9532 大阪ガス GS 中立継続 450円→460円
4/18 3688 VOYAGE 岩井コスモ A継続 1600円→2300円
4/18 6047 Gunosy 岩井コスモ 新規A 3200円
4/18 6182 ロゼッタ 岩井コスモ A継続 2700円→2200円
4/18 3086 Jフロント 三菱UFJMS Overweight継続 1790円→1720円
4/18 8251 パルコ 三菱UFJMS Neutral継続 1080円→1030円
4/18 8355 静岡銀行 三菱UFJMS Overweight継続 1070円→1060円
4/18 9945 プレナス 三菱UFJMS Hold継続 2100円→1900円
4/18 2379 ディップ 大和 3継続 2370円→2450円
4/18 3501 住江織物 大和 3継続 260円→230円
4/18 3632 グリー 大和 3→2格上げ 720円→870円
4/18 7599 IDOM 大和 3継続 640円→590円
4/18 1803 清水建設 野村 Buy継続 1262円→1380円
4/18 3295 ヒューリックRE 野村 Neutral継続 17.7万円→18万円
4/18 3462 NMF 野村 Neutral継続 16.7万円→17.2万円
4/18 3466 ラサールロジ 野村 Buy継続 13.1万円→12.2万円
4/18 8954 オリックスJRE 野村 Neutral継続 20.4万円→18.8万円
4/18 9945 プレナス 野村 Neutral継続 2400円→2150円
4/18 9984 ソフトバンク 野村 Buy継続 11790円→11280円
[sage] 2017/04/18(火) 12:26:04.40:LQeDRiVD
格下げだあぁぁ

有難うございます。
[sage] 2017/04/18(火) 17:58:22.12:AwHWTC3y
脱糞鈴木乙
[] 2017/04/18(火) 19:58:31.48:epZCCNmQ
29
[sage] 2017/04/18(火) 20:00:38.91:4Q2B5RMY
上げるな荒らし
[] 2017/04/19(水) 07:52:17.46:KAvNlw7s
31
[sage] 2017/04/19(水) 08:54:48.51:MiJ3r6xM
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|---------------|---------|-----------------|---------------|--------
<3281>|GLP投資法人 |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |
<6999>|KOA |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |
<9842>|アークランド |岡三にい |たが「中立」 |「強気」 |
[sage] 2017/04/19(水) 09:15:21.36:98oZsVxu
otsudesu
[sage] 2017/04/19(水) 09:51:53.62:BARcbJDR
有難うございます。
[sage] 2017/04/19(水) 12:14:07.87:MiJ3r6xM
4/19 4875 メディシノバインク CS 新規OP 750円
4/19 8303 新生銀行 CS OP継続 280円→300円
4/19 8309 三井住友トラストHD CS Neutral継続 4500円→4300円
4/19 8331 千葉銀行 CS UP継続 690円→680円
4/19 8508 Jトラスト CS OP継続 1310円→1150円
4/19 2501 サッポロHD JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 3070円→3500円
4/19 2502 アサヒグループHD JPモルガン Neutral継続 4200円→4300円
4/19 7974 任天堂 JPモルガン Overweight継続 29000円→39000円
4/19 2670 ABCマート SMBC日興 2継続 7500円→6600円
4/19 3295 ヒューリックRE SMBC日興 1継続 22.5万円→22.7万円
4/19 8008 ヨンドシーHD SMBC日興 2継続 2900円→3100円
4/19 4026 神島化学工業 いちよし 新規A 2500円
4/19 6723 ルネサスエレク シティG 1→2格下げ 1150円→1170円
4/19 2292 エスフーズ ドイツ Buy継続 3600円→4100円
4/19 3295 ヒューリックRE みずほ 買い継続 20万円→20.5万円
4/19 8954 オリックスJRE みずほ 買い継続 20.5万円→19.5万円
4/19 7182 ゆうちょ銀行 モルガンS Equalweight継続 1450円→1490円
4/19 8308 りそなHD モルガンS 新規Overweight 730円
4/19 8309 三井住友トラストHD モルガンS 新規Underweight 4300円
4/19 8125 ワキタ 岩井コスモ B+継続 1130円→1350円
4/19 2914 JT GS 中立継続 4200円→4000円
4/19 4062 イビデン GS 売り継続 1360円→1320円
4/19 5333 日本ガイシ GS 中立継続 2450円→2410円
4/19 5334 日本特殊陶業 GS 中立継続 2830円→2550円
4/19 6592 マブチモーター GS 中立継続 6400円→6300円
4/19 6594 日本電産 GS 買い継続 13200円→12900円
4/19 6740 ジャパンディスプレイ GS 中立継続 330円→250円
4/19 6762 TDK GS 買い継続 9000円→8100円
4/19 6770 アルプス電気 GS 買い継続 4100円→3900円
4/19 6908 イリソ電子工業 GS 中立継続 7900円→7400円
4/19 6929 日本セラミック GS 買い継続 2600円→2700円
4/19 6967 新光電気工業 GS 中立継続 800円→750円
4/19 6976 太陽誘電 GS 中立継続 1530円→1400円
4/19 6981 村田製作所 GS 買い継続 18800円→17900円
4/19 6988 日東電工 GS 中立継続 9650円→8850円
4/19 6996 ニチコン GS 中立継続 970円→960円
4/19 7250 太平洋工業 GS 買い継続 1720円→1700円
4/19 1606 日本海洋掘削 三菱UFJMS Neutral継続 2500円→2000円
4/19 3087 ドトール日レスHD 三菱UFJMS Hold継続 2300円→2400円
4/19 3281 GLP投資法人 三菱UFJMS Neutral→Overweight格上げ 15万円→15.6万円
4/19 6999 KOA 三菱UFJMS Neutral→Overweight格上げ 1270円→1600円
4/19 7599 IDOM 三菱UFJMS Hold継続 500円→590円
4/19 7915 日本写真印刷 三菱UFJMS Buy継続 3920円→4800円
4/19 8953 日本リテール 三菱UFJMS Neutral継続 26.8万円→27万円
4/19 9861 吉野家HD 三菱UFJMS Hold継続 1500円→1600円
4/19 3281 GLP投資法人 大和 2継続 14.5万円→13.8万円
4/19 5741 UACJ 大和 新規2 370円
4/19 8953 日本リテール 大和 3継続 24.3万円→24万円
4/19 1712 ダイセキ環境 東海東京 Neutral継続 1410円→1380円
4/19 9793 ダイセキ 東海東京 Neutral継続 1940円→2700円
4/19 3226 アコモF 野村 Buy継続 55.9万円→55.8万円
[sage] 2017/04/19(水) 12:44:09.03:YPNVLFEZ
さんくす
[sage] 2017/04/19(水) 14:59:06.92:BARcbJDR
有難うございます。
[] 2017/04/19(水) 21:45:57.15:tL8DE6sK
38
[] 2017/04/20(木) 07:42:06.76:HlZEJcqN
39
[] 2017/04/20(木) 07:46:45.10:6Y9VAJgW
40
[sage] 2017/04/20(木) 08:48:01.46:tiZAK+El
格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|---------|---------|-------------|---------|
<6432>|竹内製作 |立花 |「やや強気」 |「中立」 |
[sage] 2017/04/20(木) 10:23:56.76:rVA3hFe/
どうも有難うございます。
[sage] 2017/04/20(木) 12:19:22.47:tiZAK+El
4/20 6103 オークマ マッコーリー 新規OP
4/20 6113 アマダ マッコーリー 新規OP
4/20 6141 DMG森精機 マッコーリー 新規OP
4/20 6143 ソディック マッコーリー 新規OP
4/20 6273 SMC マッコーリー 新規UP
4/20 6324 ハーモニックドライブ マッコーリー 新規UP
4/20 6506 安川電機 マッコーリー 新規OP
4/20 6861 キーエンス マッコーリー 新規OP
4/20 6954 ファナック マッコーリー 新規OP
4/20 7240 NOK メリル 買い継続 2650円→2900円
4/20 6857 アドバンテスト JPモルガン 新規Overweight 3000円
4/20 4182 三菱ガス モルガンS 新規Overweight 2800円
4/20 5108 ブリヂストン モルガンS Overweight継続 4800円→5500円
4/20 5110 住友ゴム モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 1700円→2200円
4/20 6816 アルパイン CS Neutral継続 1500円→1600円
4/20 6971 京セラ CS Neutral継続 5200円→6400円
4/20 7186 コンコルディア CS Neutral継続 590円→580円
4/20 7751 キヤノン CS Neutral継続 3000円→3300円
4/20 8355 静岡銀行 CS UP継続 830円→860円
4/20 8358 スルガ銀行 CS Neutral継続 2800円→2500円
4/20 1407 ウエストHD いちよし A継続 1500円→1300円
4/20 3141 ウエルシアHD いちよし A継続 4800円→4900円
4/20 3198 SFPダイニング いちよし B継続 1700円→1600円
4/20 3387 クリレスHD いちよし A→B格下げ 1300円→1000円
4/20 3349 コスモス薬品 みずほ 買い継続 26000円→26500円
4/20 3466 ラサールロジ みずほ 買い継続 12.7万円→12.2万円
4/20 4967 小林製薬 みずほ 中立継続 5000円→5300円
4/20 7649 スギHD みずほ 中立継続 5400円→5800円
4/20 8184 島忠 三菱UFJMS Neutral継続 2750円→2500円
4/20 9517 イーレックス 三菱UFJMS Buy継続 1453円→1760円
4/20 6508 明電舎 大和 新規2 500円
4/20 8954 オリックスJRE 大和 2継続 20万円→19.5万円
4/20 4527 ロート製薬 野村 Buy継続 2200円→2700円
4/20 7649 スギHD 野村 Neutral継続 5500円→5400円
4/20 8984 大和ハウスリート 野村 Neutral継続 28.9万円→29.6万円
4/20 9880 イノテック 野村 Neutral継続 696円→649円
[sage] 2017/04/20(木) 12:33:53.10:tOZRPwrS
乙であります
[sage] 2017/04/20(木) 12:34:28.48:rVA3hFe/
有難うございます。
[] 2017/04/20(木) 17:38:59.90:0iBLG0EL
46
[] 2017/04/21(金) 08:02:47.75:DqpTM3fm
47
[sage] 2017/04/21(金) 08:44:03.56:7WDoLxm/
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
<5201>|旭硝子 |SMBC日興 |「2」 |「1」 |
<5232>|住阪セメ |SMBC日興 |「2」 |「1」 |
<4151>|協和キリン |大和 |「3」 |「2」 |
<8604>|野村HD |東海東京 |「ニュートラル」 |「アウトP」 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
<2337>|いちご |大和 |「2」 |「3」 |
[sage] 2017/04/21(金) 09:22:10.28:kpIFqIlA
いつもありがとうございます
[sage] 2017/04/21(金) 09:44:37.43:/KDzHl0O
今週も毎日、有難うございます。
[sage] 2017/04/21(金) 12:34:35.03:7WDoLxm/
4/21 1928 積水ハウス CS OP継続 2500円→2300円
4/21 6301 コマツ CS Neutral継続 2150円→2600円
4/21 6754 アンリツ CS Neutral継続 565円→660円
4/21 3466 ラサールロジ SMBC日興 2継続 12.4万円→12.5万円
4/21 4593 ヘリオス SMBC日興 1継続 4000円→3800円
4/21 5201 旭硝子 SMBC日興 2→1格上げ 770円→1100円
4/21 5232 住友大阪セメント SMBC日興 2→1格上げ 430円→570円
4/21 6504 富士電機 SMBC日興 1継続 670円→790円
4/21 2267 ヤクルト UBS Neutral継続 5350円→6350円
4/21 6506 安川電機 UBS Neutral継続 1950円→2050円
4/21 2587 サントリーBF みずほ 買い継続 5610円→6200円
4/21 4543 テルモ メリル UP→中立格上げ 4100円→4300円
4/21 2206 グリコ GS 買い継続 6400円→6500円
4/21 2212 山崎パン GS 中立継続 2200円→2300円
4/21 2269 明治HD GS 買い→中立格下げ 10000円
4/21 2282 日本ハム GS 買い継続 3600円→3700円
4/21 2502 アサヒグループHD GS 中立継続 3800円→3750円
4/21 2801 キッコーマン GS 中立継続 3300円→3200円
4/21 2802 味の素 GS 買い継続 3000円→2900円
4/21 2815 アリアケジャパン GS 買い→中立格下げ
4/21 3938 LINE GS 買い→中立格下げ 4700円→4040円
4/21 4503 アステラス製薬 GS 買い継続 2000円→1950円
4/21 8113 ユニチャーム GS 中立継続 2400円→2450円
4/21 8697 JPX GS 買い継続 2010円→1980円
4/21 4343 イオンファンタジー 岩井コスモ 新規A 3500円
4/21 7718 スター精密 岩井コスモ B+継続 1780円→1900円
4/21 3295 ヒューリックRE 三菱UFJMS Overweight継続 22.2万円→23万円
4/21 6534 DACHD 三菱UFJMS 新規Overweight 2000円
4/21 8954 オリックスJRE 三菱UFJMS Neutral継続 20.3万円→20.7万円
4/21 9602 東宝 三菱UFJMS Neutral継続 3640円→3560円
4/21 2337 いちご 大和 2→3格下げ 520円→350円
4/21 4151 協和醗酵キリン 大和 3→2格上げ 1800円→2300円
4/21 4508 田辺三菱製薬 大和 4継続 1900円→1800円
4/21 6432 竹内製作所 東海東京 Neutral→OP格上げ 2820円→2170円
4/21 6501 日立 東海東京 OP継続 910円→800円
4/21 8604 野村HD 東海東京 Neutral→OP格上げ 550円→850円
4/21 3283 日本プロロジス 野村 Buy継続 27.7万円→27.2万円
4/21 6361 荏原製作所 野村 Buy継続 4100円→4200円
4/21 6857 アドバンテスト 野村 Buy継続 2534円→2411円
[sage] 2017/04/21(金) 14:43:28.74:1KQXDP3Z
包茎鈴木乙
[sage] 2017/04/21(金) 15:13:26.73:/KDzHl0O
どうも有難うございます。
[] 2017/04/21(金) 17:31:26.48:LrqHqdH3
54
[] 2017/04/22(土) 09:01:03.44:DAUnbBXM
55
[] 2017/04/22(土) 20:42:10.63:sFcftYuR
56
[] 2017/04/23(日) 10:06:52.63:BtWbiOjJ
57
[] 2017/04/23(日) 21:52:20.14:l6SgtJyd
58
[sage] 2017/04/24(月) 08:47:43.57:vZoeTSvZ
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株

------|-------------|---------|-----------------|-----------------|------
--
<3436>|SUMCO |GS |「中立」 |「買い」 |
<6758>|ソニー |JPM |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |4500円
<6436>|アマノ |みずほ | --- |「買い」新規 |2900円
<8591>|オリックス |シティ | --- |「1」新規 |2100円
<9507>|四国電力 |大和 |「3」 |「2」 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-------------|---------|-----------------|-----------------|
<6951>|日本電子 |CS |「アウトP」 |「ニュートラル」 |
<6256>|ニューフレア |CS |「アウトP」 |「ニュートラル」 |
<6756>|日立国際 |GS |「買い」 |「中立」 |
<9502>|中部電力 |大和 |「2」 |「3」 |
<9503>|関西電力 |大和 |「2」 |「3」 |
[] 2017/04/24(月) 08:49:15.71:KbBWHFGr
60
[sage] 2017/04/24(月) 09:36:27.98:wT19Yw6c
今週もよろしくお願いします
[sage] 2017/04/24(月) 10:53:27.61:ELm/0THj
どうも有難うございます。
[sage] 2017/04/24(月) 12:08:23.89:vZoeTSvZ
4/24 6256 ニューフレア CS Neutral→UP格下げ 5820円→4920円
4/24 6920 レーザーテック CS Neutral継続 855円→1255円
4/24 6951 日本電子 CS OP→Neutral格下げ 510円→550円
4/24 7729 東京精密 CS Neutral継続 2740円→2760円
4/24 7974 任天堂 CS 新規Neutral 30000円
4/24 8952 JRE CS UP→Neutral格上げ 58.6万円→62.2万円
4/24 6758 ソニー JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 2800円→4500円
4/24 3861 王子HD SMBC日興 2継続 440円→500円
4/24 3863 日本製紙 SMBC日興 3継続 1670円→1700円
4/24 3865 北越紀州製紙 SMBC日興 2継続 685円→760円
4/24 3941 レンゴー SMBC日興 2継続 665円→700円
4/24 8032 日本紙パルプ商事 SMBC日興 2継続 350円→380円
4/24 8185 チヨダ SMBC日興 2継続 2500円→2600円
4/24 6762 TDK UBS Neutral継続 7900円→7150円
4/24 6961 エンプラス いちよし B継続 4000円→3500円
4/24 8591 オリックス シティG 新規1 2100円
4/24 8604 野村HD シティG 新規2 700円
4/24 6436 アマノ みずほ 新規買い 2900円
4/24 4151 協和醗酵キリン メリル 中立継続 1800円→2000円
4/24 3226 アコモF GS 中立継続 52.7万円→52.8万円
4/24 3436 SUMCO GS 中立→買い格上げ 1600円→2100円
4/24 5423 東京製鐵 GS 買い継続 1150円→1100円
4/24 6146 ディスコ GS 中立継続 15400円→15300円
4/24 6756 日立国際電気 GS 買い→中立格下げ 2700円→2500円
4/24 6857 アドバンテスト GS 売り継続 1300円→1400円
4/24 7731 ニコン GS 中立継続 1800円→1670円
4/24 7735 スクリーンHD GS 中立継続 7300円→7900円
4/24 8954 オリックスJRE GS 中立継続 20.6万円→20.4万円
4/24 3415 トウキョウベース 岩井コスモ A継続 2900円→3800円
4/24 3550 スタジオアタオ 岩井コスモ 新規A 5500円
4/24 3226 アコモF 三菱UFJMS Neutral継続 50.7万円→50.6万円
4/24 5413 日新製鋼 三菱UFJMS 新規Neutral(再開) 1530円
4/24 5929 三和HD 三菱UFJMS Overweight継続 1100円→1300円
4/24 5943 ノーリツ 三菱UFJMS Underweight継続 1590円→2000円
4/24 9983 ファーストリテイリング 三菱UFJMS Neutral継続 33900円→36100円
4/24 3226 アコモF 大和 3継続 48万円→50万円
4/24 9502 中部電力 大和 2→3格下げ 1820円→1500円
4/24 9503 関西電力 大和 2→3格下げ 1250円→1390円
4/24 9504 中国電力 大和 2継続 1630円→1360円
4/24 9505 北陸電力 大和 3継続 1410円→1150円
4/24 9506 東北電力 大和 3継続 1360円→1400円
4/24 9507 四国電力 大和 3→2格上げ 1160円→1350円
4/24 9508 九州電力 大和 3継続 1140円→1110円
4/24 9509 北海道電力 大和 2継続 1050円→990円
4/24 2294 柿安本店 東海東京 Neutral継続 1780円→2100円
4/24 6503 三菱電機 東海東京 OP→Neutral格下げ 1540円→1600円
4/24 4502 武田薬品 野村 Neutral継続 5800円→6000円
4/24 5423 東京製鐵 野村 Neutral継続 995円→885円
4/24 8595 ジャフコ 野村 Neutral継続 4300円→4380円
[sage] 2017/04/24(月) 12:15:33.95:ELm/0THj
有難うございます。
[] 2017/04/24(月) 17:44:12.49:4SgiBFld
65
[sage] 2017/04/24(月) 21:49:03.97:B3cbzmsc
66
[] 2017/04/25(火) 07:55:15.86:tsbCmCqt
67
[sage] 2017/04/25(火) 08:58:33.23:4H0G2YpF
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------
<6908>|イリソ電子 |みずほ | --- |「買い」新規 |8600円
<3632>|グリー |三菱UFJ |「アンダーW」 |「ニュートラル」 |
<7974>|任天堂 |モルガン | --- |「オーバーW」新規 |33000円
<6547>|グリーンズ |野村 | --- |「バイ」新規 |1660円
<3978>|マクロミル |メリル | --- |「買い」新規 |2500円


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
<4661>|OLC |モルガン | --- |「アンダーW」新規 |
[sage] 2017/04/25(火) 10:12:57.55:j8IyJyxz
乙です
[sage] 2017/04/25(火) 10:30:10.41:tlg7E+oG
有難うございます。 
参考にさせていただいています。
[sage] 2017/04/25(火) 12:22:50.96:4H0G2YpF
4/25 5334 日本特殊陶業 CS OP継続 2550円→3000円
4/25 6753 シャープ CS UP継続 120円→180円
4/25 3978 マクロミル メリル 新規買い 2500円
4/25 7261 マツダ メリル 中立継続 1650円→1560円
4/25 4661 OLC モルガンS 新規Underweight(再開) 6100円
4/25 7974 任天堂 モルガンS 新規Overweight(再開) 33000円
4/25 3349 コスモス薬品 SMBC日興 2継続 21500円→22500円
4/25 9984 ソフトバンク SMBC日興 1継続 9700円→10200円
4/25 1414 ショーボンド UBS Buy継続 5800円→5900円
4/25 5929 三和HD UBS Buy継続 1270円→1300円
4/25 6269 三井海洋開発 UBS Buy継続 2500円→2800円
4/25 6845 アズビル UBS Neutral継続 3400円→3600円
4/25 2501 サッポロHD みずほ 買い継続 3650円→3540円
4/25 6136 OSG みずほ 中立継続 2400円→2200円
4/25 6474 不二越 みずほ UP継続 550円→500円
4/25 6908 イリソ電子工業 みずほ 新規買い(再開) 8600円
4/25 7718 スター精密 みずほ 買い継続 1850円→2000円
4/25 5938 LIXILグループ GS 中立継続 2900円→2800円
4/25 2337 いちご 三菱UFJMS Buy継続 670円→570円
4/25 3632 グリー 三菱UFJMS Underweight→Neutral格上げ 540円→760円
4/25 6136 OSG 三菱UFJMS 新規Overweight 2700円
4/25 3387 クリレスHD 大和 3継続 925円→875円
4/25 8595 ジャフコ 大和 2継続 3450円→4400円
4/25 3593 ホギメディカル 東海東京 Neutral継続 7180円→7130円
4/25 9104 商船三井 東海東京 新規OP 410円
4/25 1801 大成建設 野村 Buy継続 980円→1060円
4/25 4062 イビデン 野村 Neutral継続 1550円→1640円
4/25 6547 グリーンズ 野村 新規Buy 1660円
4/25 6594 日本電産 野村 Buy継続 12500円→12300円
4/25 6770 アルプス電気 野村 Buy継続 3500円→3400円
4/25 6967 新光電気工業 野村 Neutral継続 800円→710円
4/25 7157 ライフネット 野村 Neutral継続 420円→460円
[sage] 2017/04/25(火) 12:24:25.89:tlg7E+oG
有難うございます。
[] 2017/04/25(火) 17:08:27.06:mUfE3UAe
73
[] 2017/04/26(水) 08:32:05.98:/apyUZq3
74
[sage] 2017/04/26(水) 08:49:30.69:mrVTkhRR
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-----------|---------|-----------------|---------|--------
<2413>|エムスリー |UBS |「ニュートラル」 |「バイ」 |3700円


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-----------|---------|-----------------|---------|--------
<9948>|アークス |大和 |「2」 |「3」 |
[sage] 2017/04/26(水) 09:08:34.54:5qoBOkhL
乙です
[sage] 2017/04/26(水) 11:29:35.24:zVEd8tsb
有難うございます。
[sage] 2017/04/26(水) 12:19:29.08:mrVTkhRR
4/26 7182 ゆうちょ銀行 CS UP継続 1410円→1320円
4/26 8703 カブドットコム CS Neutral継続 310円→335円
4/26 2801 キッコーマン JPモルガン Neutral継続 3900円→3600円
4/26 4922 コーセー JPモルガン Overweight継続 10400円→11600円
4/26 6963 ローム SMBC日興 1継続 8100円→9200円
4/26 2413 エムスリー UBS Neutral→Buy格上げ 3450円→3700円
4/26 6963 ローム UBS Neutral継続 7300円→7800円
4/26 3093 トレジャーファクトリー いちよし B継続 850円→800円
4/26 7599 IDOM いちよし B継続 620円→500円
4/26 7013 IHI マッコーリー UP→Neutral格上げ 300円→350円
4/26 9697 カプコン みずほ 買い継続 3200円→2900円
4/26 4519 中外製薬 モルガンS Overweight継続 4500円→4400円
